electronics
This is an old revision of the document!
Electronics
Within Airgas a large customer base are called “Electronics” these customers are high profile electronics centric customers such as TSMC, Intel, Texas Instruments, etc. These customers often have strict rules and regulations regarding product type, delivery times, and other processes. Electronics are extremeley sensitive and high profile due to the amount of financial damage that would occur if there is an outage. Due to the length of time it takes to make a chip from start to finish, if the process in inturrupted, millions of dollars in damage will occur.
High Profile Customer Table
| Short name | Business Code | Company | Total Capacity | Telemetry | City | State | Dispatch Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-MICRON4N | 629306 | MICRON TECHNOLOGY VIRGINIA PLT 4 | 96,834,400 | Yes | MANASSAS | Virginia | CHESTER VA TML |
| E-GLOBALN | 604873 | GLOBALFOUNDRIES U.S. Inc | 51,210,500 | Yes | BALLSTON SPA | New York | BOZRAH CT TML |
| E-ALTIBLVD483KN | 601330 | Texas Instruments Inc | 45,000,063 | No | DALLAS | Texas | CLEBURNE TX TML |
| E-GLOBALVTN | 623571 | GLOBAL FOUNDRIES | 27,933,000 | No | ESSEX JUNCTION | VERMONT | BOZRAH CT TML |
| E-TIRFAB2N | 631862 | TEXAS INSTRUMENTS INC - RFAB2 | 11,173,200 | Yes | RICHARDSON | Texas | CLEBURNE TX TML |
| E-MICRON2N | 602064 | MICRON TECHNOLOGY VIRGINIA PLT 2 | 9,311,000 | Yes | MANASSAS | Virginia | CHESTER VA TML |
| E-MICRON3N | 602071 | MICRON TECHNOLOGY VIRGINIA PLT 3 | 9,311,000 | Yes | MANASSAS | Virginia | CHESTER VA TML |
| E-MICRON1N | 602082 | MICRON TECHNOLOGY VIRGINIA PLT 1 | 9,311,000 | Yes | MANASSAS | Virginia | CHESTER VA TML |
| E-TILEHI70KN | 608630 | TEXAS INSTRUMENTS - ELECTRONICS | 6,517,700 | No | LEHI | Utah | SALT LAKE CITY UT TML |
| E-REC50N | 636010 | REC SOLAR GRADE SILICON LLC | 4,655,500 | Yes | MOSES LAKE | WASHINGTON | KENT WA TML |
| E-MICROCHIP50KN | 601529 | Microchip Technology Inc. | 4,655,500 | No | COLORADO SPRINGS | Colorado | DENVER CO TML |
| E-MICROCHIP50K2N | 627273 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 4,655,500 | No | COLORADO SPRINGS | Colorado | DENVER CO TML |
| E-MICRO50KN | 632840 | MICROCHIP TECHNOLOGY | 4,655,500 | No | GRESHAM | Oregon | MCMINNVILLE OR TML |
| E-TIRFAB42KN | 604547 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 3,928,311 | Yes | RICHARDSON | Texas | CLEBURNE TX TML |
| E-QORVO30N | 601389 | ALA-ONS-RICHARDSON (LOC 55926) EL | 2,793,300 | Yes | RICHARDSON | Texas | CLEBURNE TX TML |
| E-QORVOCDA30N | 623392 | ALA-ONS-RICHARDSON (LOC 55926) EL | 2,793,300 | Yes | RICHARDSON | Texas | CLEBURNE TX TML |
| E-REC30N | 605346 | REC SOLAR GRADE SILICON LLC | 2,793,300 | Yes | MOSES LAKE | WASHINGTON | KENT WA TML |
| E-SANDIA15KN | 604383 | SANDIA NATIONAL LABORATORIES | 2,793,300 | Yes | ALBUQUERQUE | New Mexico | DENVER CO TML |
| E-XFABUHPN | 602177 | ALA-CCL-LUBBOCK-BULK (LOC 17934) | 2,793,300 | Yes | LUBBOCK | Texas | CLEBURNE TX TML |
| E-HPBOISE3N | 601141 | HEWLETT PACKARD | 2,048,420 | Yes | BOISE | Idaho | SALT LAKE CITY UT TML |
| E-TIRFAB2LA11KN | 636062 | TEXAS INSTRUMENTS INC - RFAB 2 | 1,024,210 | Yes | RICHARDSON | Texas | CLEBURNE TX TML |
| E-QORVOAPSA7N | 601550 | QORVO - RICHARDSON | 1,024,210 | Yes | RICHARDSON | Texas | Cleburne TX TML |
electronics.1714052728.txt.gz · Last modified: by 174.207.102.200